גאנט פרסום מומלץ · ביקורת SEO/GEO ואיכות כתיבה · גלריית חומרים גרפיים עם קישורים מהירים
לפי משפך: השקה ← חיבור ← בסיס ← תסמינים ← הימור פנסיוני ← סמכות/נתונים ← פתרון ← המרה. פוסט ההכרות (A) פותח את הסדרה, אחריו הסיפור האישי (B), ואז מאמר העוגן (D); השאלון (M) סוגר כמלכודת לידים.
| שבוע | תאריך | מאמר באתר (/p/[slug]) | טיזר סושיאל / לינקדאין | שלב משפך |
|---|---|---|---|---|
| W1 | Sun · 07.06.2026 | A פוסט הכרות ראשוני — השקת הפרסונה | הפוסט בלינקדאין: "למה נכשלתי בניהול התקציב שלי" | השקה · Launch |
| W2 | Sun · 14.06.2026 | B רק על עצמי לספר ידעתי — מסע אישי אל המבוך הפנסיוני | קטע נבחר מהסיפור האישי | חיבור · Connection |
| W3 | Sun · 21.06.2026 | D הקנס הסמוי — מס ה-ADHD שאף אחד לא מדבר עליו | הוק: "קנס על היותך אתה" | בסיס · Foundation |
| W4 | Sun · 28.06.2026 | C מבעיה התנהגותית לשונות נוירולוגית — ADHD בבגרות | אינפוגרפיקה: מהי ADHD במבוגרים | בסיס · Foundation |
| W5 | Sun · 05.07.2026 | E כסף זה לא מים — איך נעלמו 3,000 ₪ בלי לשים לב | הוק "ערפל כספי" (money fog) | תסמינים · Symptoms |
| W6 | Sun · 12.07.2026 | F דופמין בקליק — למה המוח הקשבי קונה מה שלא צריך | הוק "אחת בלילה, אצבע על Buy Now" | תסמינים · Symptoms |
| W7 | Sun · 19.07.2026 | G כסף, שיעמום ודופמין — למה שיטות התקציב מכשילות אתכם | "הבעיה היא לא אתם, היא השיטה" | תסמינים · Symptoms |
| W8 | Sun · 26.07.2026 | H פרדוקס ההכנסה הגבוהה — טובעים בניירת גם כשהחשבון מלא | הוק: ישיבת תקציב משפחתית | תסמינים · Symptoms |
| W9 | Sun · 02.08.2026 | I המבוך הקוגניטיבי — מדוע מוח ה-ADHD מתקשה במרוץ הפנסיוני | אינפוגרפיקת "ערפל הזמן" | הימור · Stakes |
| W10 | Sun · 09.08.2026 | J מחיר הפיזור — פגיעה של מאות אלפי ₪ בחיסכון הפנסיוני | "המספר המזעזע" מהסימולציה | סמכות · Authority |
| W11 | Sun · 16.08.2026 | K כלכלת ה-ADHD בישראל — המחיר המשקי ו"קנס הקשב" | סטטיסטיקה מקרו-כלכלית | סמכות · Authority |
| W12 | Sun · 23.08.2026 | L מדריך הניצחון המהיר — 3 פעולות של 5 דקות | קרוסלת "3 ניצחונות מהירים" | פתרון · Solution |
| W13 | Sun · 30.08.2026 | L2 טיפים ואוטומטים — הרגלים שהופכים לאוטומט | צ'קליסט הרגלים יומיים | פתרון · Solution |
| W14 | Sun · 06.09.2026 | M שאלון בזק: מה גובה "מס ה-ADHD" שאתה משלם? | "גלה את מס הקשב שלך ב-60 שניות" | המרה · Conversion |
ציון 1–5 לכל פריט. הכתיבה היא הנכס החזק ביותר (הוקים חיים, עברית ילידית, אמפתיה). הפערים הם מבניים-SEO (אורך, H2 כשאלות, קישור פנימי) ו-GEO (TL;DR + key_facts + FAQ — ש-ArticleLayoutV2 כבר הופך ל-JSON-LD).
| קוד | פריט | סוג | מילת מפתח | SEO | GEO | כתיבה | מילים / יעד | 3 תיקונים מובילים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | פוסט הכרות ראשוני | פוסט סושיאל | — (לינקדאין) | 2 | 2 | 5 | 580 / — | נכס סושיאל מצוין — לא לאינדקס · CTA לעמוד המחבר/השאלון |
| B | רק על עצמי לספר ידעתי | מאמר (E-E-A-T) | זאב סויבל · ADHD מבוגרים סיפור | 3 | 3 | 5 | ~1,670 / 1,500+ | לאחד 3 הגרסאות לאחת · להוסיף ביו מחבר + תמונה · קישור פנימי ל-D |
| C | מבעיה התנגותית לשונות נוירולוגית | מאמר בסיס | הפרעת קשב וריכוז במבוגרים | 4 | 4 | 4 | 798 / 1,000+ | להרחיב ל-1,000+ · FAQ ("מה זה ADHD במבוגר?") · key_facts מהסטטיסטיקות 60–70%/8–10% |
| D | ADHD TAX | מאמר עוגן | מס ADHD · ADHD tax | 4 | 4 | 5 | 1,750 / 1,500+ | H2 בצורת שאלות · להוסיף TL;DR + FAQ · לקשר ל-J/K/L · slug באנגלית קצר |
| E | מאמר בנושא תחושת הכסף שבורח מהידיים | מאמר תסמין | ערפל כספי ADHD · money fog | 2 | 3 | 5 | 356 / 800+ | קצר מדי — להרחיב ×2 · להפוך 3 המנגנונים ל-H2/FAQ · להוסיף דוגמה מספרית |
| F | דופמין בקליק | מאמר תסמין | קניות אימפולסיביות ADHD | 4 | 4 | 5 | 1,078 / 1,000+ | H2 כשאלות · FAQ · CTA ל-L (מדריך הניצחון) |
| G | כסף שיעמום ודופמין | מאמר תסמין | ניהול תקציב ADHD | 4 | 4 | 5 | 1,071 / 1,000+ | TL;DR · FAQ · גשר פנימי ל-L · key_facts |
| H | פרדוקס ההכנסה הגבוה | מאמר תסמין | ADHD הכנסה גבוהה כסף | 4 | 3 | 5 | 1,228 / 1,000+ | להוסיף נתון/מקור אחד לחיזוק GEO · FAQ · H2 כשאלות |
| I | המבוך הקוגניטיבי | מאמר הימור | פנסיה ADHD · חיסכון פנסיוני הפרעת קשב | 4 | 4 | 4 | 1,002 / 1,000+ | FAQ · key_facts (Executive Functions) · קישור ל-J · CTA פנסיוני |
| J | העלות הכלכלית הפנסיונית של הקשב והריכוז | מאמר נתונים | קנס פנסיוני ADHD · עלות כלכלית | 4 | 5 | 4 | 949 / 1,000+ | להטמיע טבלת הסימולציה כ-key_facts · לצטט מקורות בגוף · FAQ עם המספרים |
| K | כלכלת הקשב וריכוז בישראל | מאמר נתונים | כלכלת ADHD בישראל | 5 | 5 | 4 | 1,373 / 1,200+ | המאמר החזק ל-GEO — להוסיף TL;DR + FAQ + key_facts ולמנף ככתבת-עומק מצוטטת |
| L | מדריך הנצחון המהיר | מאמר פתרון | טיפים פיננסיים ADHD | 4 | 4 | 5 | 506 / 900+ | להרחיב + לאחד עם "טיפים ואוטומטים" · מבנה צעדים ל-snippet · FAQ |
| L2 | טיפים ואוטומטים | מאמר פתרון (נלווה) | הרגלים פיננסיים ADHD · אוטומציה | 3 | 4 | 4 | 411 (3 קבצים) / 800+ | לאחד 3 הקבצים · להפוך לרשימת צעדים ממוספרת · להשלים "ניהול זמן ?????" |
| M | שאלון בזק מה גובה מס הקשב שלך | כלי המרה | — (lead magnet) | 2 | 2 | 5 | 486 / — | לבנות כ-Typeform/Google Form מחובר ל-CRM · עמוד תוצאה עם CTA לזאב |
| ממוצע | 3.5 | 3.6 | 4.6 | |||||
לחיצה על תמונה פותחת אותה במלואה. כל כפתור פותח את הקובץ המקורי (PowerPoint · מצגת Flipbook · וידאו · Excel · PDF · תמונות). תיקיות ללא גרפיקה מסומנות "להפקה".